| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультативный прием врача специалиста высшей категории терапевта Осердниковой Людмилы Аркадьевны. Первичный* | 2 000 |
| Повторный, профилактический прием врача специалиста высшей категории Осердниковой Людмилы Аркадьевны** | 1 900 |
| Консультативный прием врача специалиста эндокринолога* | 2 000 |
| Повторный, профилактический прием врача специалиста эндокринолога** | 1 900 |
| Консультативный прием профессора, ДМН, врача кардиолога, ревматолога-артролога высшей категории Бичана Николая Андреевича. Первичный | 2 500 |
| Повторный прием профессора, ДМН, врача кардиолога, ревматолога-артролога высшей категории Бичана Николая Андреевича. | 2 400 |
| Консультативный прием врача специалиста высшей категории невролога Илюхиной Елены Владимировны* | 2 000 |
| Повторный прием врача специалиста высшей категории невролога Илюхиной Елены Владимировны** | 1 900 |
| Первичный прием врача специалиста гастроэнтеролога высшей категории, терапевта Маломед Татьяны Валентиновны* | 2 000 |
| Повторный, профилактический прием врача специалиста гастроэнтеролога, терапевта Маломед Татьяны Валентиновны** | 1 900 |
| Первичный прием врача высшей категории отоларинголога Сугатовой Татьяны Петровны* | 2 000 |
| Повторный прием врача отоларинголога Сугатовой Татьяны Петровны** | 1 900 |
| Первичный прием врача специалиста высшей категории, КМН специалиста по дерматовенерологии Жеребцовой В.П.* | 2 000 |
| Повторный прием дерматовенеролога Жеребцовой В.П.** | 1 900 |
| * Для неработающих пенсионеров | 1 600 |
| ** Для неработающих пенсионеров | 1 500 |
| Манипуляции | Цена, руб. |
|---|---|
| Инъекция подкожная, внутримышечная | 100 |
| Инъекция внутривенная | 350 |
| Внутривенно-капельное вливание | 500 |
| Внутривенно-капельное вливание (с последующей струйной инъекцией) работающим | 600 |
| Внутривенно-капельное вливание (с последующей струйной инъекцией) пенсионерам | 500 |
| Лечебно-медикаментозная блокада работающим | 600 |
| Лечебно-медикаментозная блокада пенсионерам | 550 |
| Сахар крови методом глюкометрии | 150 |
| Массаж | Цена, руб. |
|---|---|
| Массаж головы (15 мин.) | 400 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.) | 700 |
| Массаж спины медицинский (40 мин.) | 1200 |
| Общий массаж медицинский (задняя поверхность тела: шея, спина, руки, ноги - 60 мин.) | 1800/2000 |
| Общий массаж медицинский всего тела (90 мин.) | 2700/3000 |
| Разогревающий массаж спины (30 мин.) | 900 |
| Расслабляющий массаж спины (шея, спина, руки, голова - 60 мин.) | 1600 |
| Баночный массаж (30 мин.) | 900 |
| Медовый массаж (60 мин.) | 1800 |
| Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 1600 |
| Массаж стоп точечный (20 мин.) | 600 |
| Массаж стоп + массаж голеней (30 мин.) | 800 |
| Специалист по лечебному массажу Казимирова Наталья Владимировна. Одна массажная единица | 300 |
| Одна массажная единица | 500 |
| УЗИ ДИАГНОСТИКА (Специалист сонографист высшей категории Савинкин Сергей Васильевич) | Цена, руб. |
|---|---|
| Эхокардиография | 1 500 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 500 |
| УЗИ почек, надпочечников (забрюшинное пространство), без мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ почек, надпочечников (забрюшинное пространство), с мочевым пузырём | 1 200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
| Узи малого таза | 1 200 |
| Узи сосудов шеи | 1 500 |
| Узи молочных желез | 1 200 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 200 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (одна конечность) | 1 100 |
| Дуплексное сканирование аорты и её ветвей | 800 |
| Узи периферических лимфатических узлов | 600 |
| Дуплексное сканирование системы нижней полой вены | 850 |
| Подвздошных вен (1 нога) | 200 |
| УЗИ снимок (по желанию пациента) | 100 |
| Другие услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Cахар крови глюкометрия | 100 |
| Лазеротерапия 1 сеанс | 350 |
| Забор биоматериала для лабораторного исследования | 150 |
| ЭКГ | 450 |
| Осмотр врача | 350 |
| Мед. осмотр с проф целью, сан-кур карта | 600 |
| Курсовое лечение хр описторхоза, дегильминтализация | 6 500 |
| Манипуляции врача ЛОР (промывание уха и прочие) | 500 |
| Заполнение справки на санаторно-курортное лечение | 600 |
| Заполнение санаторно-курортной карты | 1000 |
| Лечение гайморита без прокола. Метод перемещения (кукушка) | 550 |
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ. Все цены, указанные на данном сайте, носят информационный характер. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.